PRE NUR-I | |
---|---|
ADDMISSION FEE | 9000 |
TUITION FEE (MONTHLY) | 3100 |
EXAMINATION FEE (QUARTERLY) | 400 |
REGISTRATION FEE | 100 |
TOTAL AMOUNT | 12600 |
II-IV | |
---|---|
ADDMISSION FEE | 10,000 |
TUITION FEE (MONTHLY) | 3500 |
EXAMINATION FEE (QUARTERLY) | 400 |
REGISTRATION FEE | 100 |
TOTAL AMOUNT | 14000 |
V-VII | |
---|---|
ADDMISSION FEE | 10,000 |
TUITION FEE (MONTHLY) | 3600 |
EXAMINATION FEE (QUARTERLY) | 400 |
REGISTRATION FEE | 100 |
TOTAL AMOUNT | 14100 |
VIII | |
---|---|
ADDMISSION FEE | 10,000 |
TUITION FEE (MONTHLY) | 3900 |
EXAMINATION FEE (QUARTERLY) | 400 |
REGISTRATION FEE | 100 |
TOTAL AMOUNT | 14400 |
PRE NUR - KG | |
---|---|
ACTIVITY CHARGES + DEVELOP. CHARGES+ BUILDING MAINTENANCE | 6000 |
TUITION FEE (MONTHLY) | 3100 |
EXAMINATION FEE (QUARTERLY) | 400 |
TOTAL AMOUNT | 9500 |
CLASS I | |
---|---|
ACTIVITY CHARGES + DEVELOP. CHARGES+ BUILDING MAINTENANCE | 7000 |
TUITION FEE (MONTHLY) | 3100 |
EXAMINATION FEE (QUARTERLY) | 400 |
TOTAL AMOUNT | 10500 |
II - IV | |
---|---|
ACTIVITY CHARGES + DEVELOP. CHARGES+ BUILDING MAINTENANCE | 7000 |
TUITION FEE (MONTHLY) | 3500 |
EXAMINATION FEE (QUARTERLY) | 400 |
TOTAL AMOUNT | 10900 |
V - VII | |
---|---|
ACTIVITY CHARGES + DEVELOP. CHARGES+ BUILDING MAINTENANCE | 7000 |
TUITION FEE (MONTHLY) | 3600 |
EXAMINATION FEE (QUARTERLY) | 400 |
TOTAL AMOUNT | 11000 |
VIII | |
---|---|
ACTIVITY CHARGES + DEVELOP. CHARGES+ BUILDING MAINTENANCE | 7000 |
TUITION FEE (MONTHLY) | 3900 |
EXAMINATION FEE (QUARTERLY) | 400 |
TOTAL AMOUNT | 11300 |
Apply For Admission
We Don’t Just Give Students An Education And Experiences That Set Them Up For Success
In A Career. We Help Them Succeed In Their Career—To Discover A Field They’re Passionate
About And Dare To Lead It.
Apply for Admission
Copyright 2023 | Greenfield Public Junior High School. All Rights Reserved | Developed by Digivity